Даты | 01.10.2024 - 27.12.2024 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 9540 | ||||||
Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9540 | ||||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4550 | |||||
Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10500 | ||||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4550 | |||||
Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10500 | ||||||
2-местное с лечением | 8000 | 6550 | |||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4550 | |||||
Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10500 | ||||||
2-местное с лечением | 8000 | 6550 | |||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4550 | |||||
Джуниор сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 13060 | ||||||
2-местное с лечением | 10850 | 9200 | |||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4550 | |||||
Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15530 | ||||||
2-местное с лечением | 12840 | 11190 | |||||
Доп. место с лечением | 6500 | 5050 | |||||
Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15530 | ||||||
2-местное с лечением | 12840 | 11190 | |||||
Доп. место с лечением | 6500 | 5050 | |||||
Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15530 | ||||||
2-местное с лечением | 12840 | 11190 | |||||
Доп. место с лечением | 6500 | 5050 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 28.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 9540 | ||||||
Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9540 | ||||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4550 | |||||
Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10500 | ||||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4550 | |||||
Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10500 | ||||||
2-местное с лечением | 8000 | 6550 | |||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4550 | |||||
Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10500 | ||||||
2-местное с лечением | 8000 | 6550 | |||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4550 | |||||
Джуниор сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 13060 | ||||||
2-местное с лечением | 10850 | 9200 | |||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4550 | |||||
Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15530 | ||||||
2-местное с лечением | 12840 | 11190 | |||||
Доп. место с лечением | 6500 | 5050 | |||||
Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15530 | ||||||
2-местное с лечением | 12840 | 11190 | |||||
Доп. место с лечением | 6500 | 5050 | |||||
Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15530 | ||||||
2-местное с лечением | 12840 | 11190 | |||||
Доп. место с лечением | 6500 | 5050 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.10.2024 - 27.12.2024 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8600 | ||||||
Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8600 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5200 | 4000 | |||||
Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5200 | 4000 | |||||
Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7200 | 6000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5200 | 4000 | |||||
Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7200 | 6000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5200 | 4000 | |||||
Джуниор сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9500 | 6000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5200 | 4000 | |||||
Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13900 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 11400 | 10200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5700 | 4500 | |||||
Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13900 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 11400 | 10200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5700 | 4500 | |||||
Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13900 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 11400 | 10200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5700 | 4500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 28.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9140 | ||||||
Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9140 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5600 | 4400 | |||||
Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10100 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5600 | 4400 | |||||
Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10100 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7600 | 6400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5600 | 4400 | |||||
Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10100 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7600 | 6400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5600 | 4400 | |||||
Джуниор сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12310 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10100 | 8900 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5600 | 4400 | |||||
Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14780 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 12090 | 10890 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6100 | 4900 | |||||
Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14780 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 12090 | 10890 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6100 | 4900 | |||||
Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14780 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 12090 | 10890 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6100 | 4900 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Лечебная путевка: проживание от 10 суток, 3-разовое питание, санаторно-курортное лечение.
Оздоровительная путевка: проживание от 3 суток, 3-разовое питание, оздоровительные процедуры на выбор (в летний период реализуется с ограничением (от 7 дней).
Отдых: проживание от 1 суток, 3-разовое питание, культурно-досуговое обслуживание, посещение бассейна. (в летний период реализуется с ограничением (от 7 дней).
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ:
Глобальное очищение организма: проживание, 3-разовое питание, лечение по индивидуальной программе. Предоставляется фиксированными заездами по 10, 14, 21 дней.
Метаболический синдром. Ожирение. Подагра: проживание, 3-разовое питание, лечение по индивидуальной программе. Предоставляется фиксированными заездами по 10 и 14 дней.
Грация и здоровье: проживание от 5 суток, 3-разовое питание, расширенный перечень лечебных процедур.
Забота о щитовидной железе: проживание, 3-разовое питание, лечение по программе. Предоставляется фиксированными заездами на 10 и 14 дней.
В номерах категорий «Семейный», «Люкс» и «Апартаменты» в стоимость путевки включено VIP-питание.
Дополнительное место в номерах твин, дабл, одноместный, семейный указана с размещением на раскладушке. Доп. место в номерах джуниор сьюит, люкс, апартаменты указана с размещением на диване.
Проживание детей до 4-х лет - бесплатно (без предоставления отдельного спального места, питания и лечения).
Доплата по путевке за VIP-питание: взрослые - 430 руб/день, дети - 350 руб/день.
Информация: санаторий «Алтайский Замок» 4* Белокуриха официальный сайт цены 2025