Даты | 01.10.2023 - 28.12.2023 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное | 6700 | ||||||
Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||||
1-местное | 6700 | ||||||
Доп. место | 3750 | 2800 | |||||
Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||||
1-местное | 7370 | ||||||
Доп. место | 3750 | 2800 | |||||
Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7370 | ||||||
2-местное | 5500 | 4700 | |||||
Доп. место | 3750 | 2800 | |||||
Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7370 | ||||||
2-местное | 5500 | 4700 | |||||
Доп. место | 3750 | 2800 | |||||
Джуниор сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8950 | ||||||
2-местное | 7450 | 6150 | |||||
Доп. место | 3750 | 2800 | |||||
Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11050 | ||||||
2-местное | 8350 | 7550 | |||||
Доп. место | 4250 | 3300 | |||||
Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11050 | ||||||
2-местное | 8350 | 7550 | |||||
Доп. место | 4250 | 3300 | |||||
Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11050 | ||||||
2-местное | 8350 | 7550 | |||||
Доп. место | 4250 | 3300 | |||||
Апартаменты | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22450 | ||||||
2-местное | 12800 | 12700 | |||||
Доп. место | 4250 | 3300 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 29.12.2023 - 08.01.2024 (Новый год, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное | 8200 | ||||||
Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | ||||||
Доп. место | 4800 | 3550 | |||||
Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8950 | ||||||
Доп. место | 4800 | 3550 | |||||
Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8950 | ||||||
2-местное | 6800 | 5750 | |||||
Доп. место | 4800 | 3550 | |||||
Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8950 | ||||||
2-местное | 6800 | 5750 | |||||
Доп. место | 4800 | 3550 | |||||
Джуниор сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10850 | ||||||
2-местное | 9100 | 7450 | |||||
Доп. место | 4800 | 3550 | |||||
Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13250 | ||||||
2-местное | 10150 | 9050 | |||||
Доп. место | 5300 | 4050 | |||||
Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13250 | ||||||
2-местное | 10150 | 9050 | |||||
Доп. место | 5300 | 4050 | |||||
Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13250 | ||||||
2-местное | 10150 | 9050 | |||||
Доп. место | 5300 | 4050 | |||||
Апартаменты | 2 | 2 | |||||
1-местное | 26450 | ||||||
2-местное | 15150 | 15100 | |||||
Доп. место | 5300 | 4050 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.10.2023 - 28.12.2023 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7700 | ||||||
Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7700 | ||||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3300 | |||||
Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8370 | ||||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3300 | |||||
Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8370 | ||||||
2-местное с лечением | 6500 | 5200 | |||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3300 | |||||
Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8370 | ||||||
2-местное с лечением | 6500 | 5200 | |||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3300 | |||||
Джуниор сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 10300 | ||||||
2-местное с лечением | 8800 | 6800 | |||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3300 | |||||
Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 12400 | ||||||
2-местное с лечением | 9700 | 8200 | |||||
Доп. место с лечением | 5250 | 3800 | |||||
Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 12400 | ||||||
2-местное с лечением | 9700 | 8200 | |||||
Доп. место с лечением | 5250 | 3800 | |||||
Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 12400 | ||||||
2-местное с лечением | 9700 | 8200 | |||||
Доп. место с лечением | 5250 | 3800 | |||||
Апартаменты | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 23800 | ||||||
2-местное с лечением | 14050 | 13450 | |||||
Доп. место с лечением | 5250 | 3800 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 29.12.2023 - 08.01.2024 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 8900 | ||||||
Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8900 | ||||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||||
Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9650 | ||||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||||
Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9650 | ||||||
2-местное с лечением | 7500 | 6000 | |||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||||
Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9650 | ||||||
2-местное с лечением | 7500 | 6000 | |||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||||
Джуниор сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11900 | ||||||
2-местное с лечением | 10150 | 7850 | |||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||||
Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 14300 | ||||||
2-местное с лечением | 11200 | 9450 | |||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4300 | |||||
Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 14300 | ||||||
2-местное с лечением | 11200 | 9450 | |||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4300 | |||||
Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 14300 | ||||||
2-местное с лечением | 11200 | 9450 | |||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4300 | |||||
Апартаменты | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 27500 | ||||||
2-местное с лечением | 16200 | 15500 | |||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4300 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.10.2023 - 28.12.2023 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7150 | ||||||
Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7150 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4200 | 3050 | |||||
Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7820 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4200 | 3050 | |||||
Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7820 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 5950 | 4950 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4200 | 3050 | |||||
Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7820 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 5950 | 4950 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4200 | 3050 | |||||
Джуниор сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9400 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7900 | 6400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4200 | 3050 | |||||
Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8800 | 7800 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4700 | 3550 | |||||
Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8800 | 7800 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4700 | 3550 | |||||
Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8800 | 7800 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4700 | 3550 | |||||
Апартаменты | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 22900 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 13150 | 13050 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4700 | 3550 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 29.12.2023 - 08.01.2024 (Новый год, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8500 | ||||||
Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5100 | 3650 | |||||
Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9250 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5100 | 3650 | |||||
Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7100 | 5850 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5100 | 3650 | |||||
Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7100 | 5850 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5100 | 3650 | |||||
Джуниор сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11150 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9400 | 7550 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5100 | 3650 | |||||
Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13550 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10450 | 9150 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5600 | 4150 | |||||
Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13550 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10450 | 9150 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5600 | 4150 | |||||
Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13550 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10450 | 9150 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5600 | 4150 | |||||
Апартаменты | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 26750 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 15450 | 15200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5600 | 4150 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Лечебная путевка: проживание от 10 суток, 3-разовое питание, санаторно-курортное лечение.
Оздоровительная путевка: проживание от 3 суток, 3-разовое питание, оздоровительные процедуры на выбор (в летний период реализуется с ограничением (от 7 дней).
Отдых: проживание от 1 суток, 3-разовое питание, культурно-досуговое обслуживание, посещение бассейна. (в летний период реализуется с ограничением (от 7 дней).
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ:
Глобальное очищение организма: проживание, 3-разовое питание, лечение по индивидуальной программе. Предоставляется фиксированными заездами по 10, 14, 21 дней.
Метаболический синдром. Ожирение. Подагра: проживание, 3-разовое питание, лечение по индивидуальной программе. Предоставляется фиксированными заездами по 10 и 14 дней.
Грация и здоровье: проживание от 5 суток, 3-разовое питание, расширенный перечень лечебных процедур.
Забота о щитовидной железе: проживание, 3-разовое питание, лечение по программе. Предоставляется фиксированными заездами на 10 и 14 дней.
В номерах категорий «Семейный», «Люкс» и «Апартаменты» в стоимость путевки включено VIP-питание.
Дополнительное место в номерах твин, дабл, одноместный, семейный указана с размещением на раскладушке. Доп. место в номерах джуниор сьюит, люкс, апартаменты указана с размещением на диване.
Проживание детей до 4-х лет - бесплатно (без предоставления отдельного спального места, питания и лечения).
Доплата по путевке за VIP-питание: взрослые - 430 руб/день, дети - 350 руб/день.
Информация: санаторий «Алтайский Замок» 4* Белокуриха официальный сайт цены 2024
Есть вопросы? Задайте их нашим специалистам в форме ниже!