| Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Средний сезон К -15% отдых, Кэшбэк по-нашему (отдых)) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное | 7608 | ||||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 7608 | ||||
| Доп. место | 4463 | 3613 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 8713 | ||||
| Доп. место | 4463 | 3613 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8713 | ||||
| 2-местное | 6163 | 5313 | |||
| Доп. место | 4463 | 3613 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8713 | ||||
| 2-местное | 6163 | 5313 | |||
| Доп. место | 4463 | 3613 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 10795 | ||||
| 2-местное | 8160 | 7310 | |||
| Доп. место | 4463 | 3613 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12963 | ||||
| 2-местное | 9945 | 9010 | |||
| Доп. место | 4888 | 4038 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12963 | ||||
| 2-местное | 9945 | 9010 | |||
| Доп. место | 4888 | 4038 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12963 | ||||
| 2-местное | 9945 | 9010 | |||
| Доп. место | 4888 | 4038 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием и бассейном) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное | 8950 | ||||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 8950 | ||||
| Доп. место | 5250 | 4250 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 10250 | ||||
| Доп. место | 5250 | 4250 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 10250 | ||||
| 2-местное | 7250 | 6250 | |||
| Доп. место | 5250 | 4250 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 10250 | ||||
| 2-местное | 7250 | 6250 | |||
| Доп. место | 5250 | 4250 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12700 | ||||
| 2-местное | 9600 | 8600 | |||
| Доп. место | 5250 | 4250 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 15250 | ||||
| 2-местное | 11700 | 10600 | |||
| Доп. место | 5750 | 4750 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 15250 | ||||
| 2-местное | 11700 | 10600 | |||
| Доп. место | 5750 | 4750 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 15250 | ||||
| 2-местное | 11700 | 10600 | |||
| Доп. место | 5750 | 4750 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Средний сезон К -15% лечение, Кэшбэк по-нашему (лечение)) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 8968 | ||||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 8968 | ||||
| Доп. место с лечением | 5823 | 4463 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10073 | ||||
| Доп. место с лечением | 5823 | 4463 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10073 | ||||
| 2-местное с лечением | 7523 | 6163 | |||
| Доп. место с лечением | 5823 | 4463 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10073 | ||||
| 2-местное с лечением | 7523 | 6163 | |||
| Доп. место с лечением | 5823 | 4463 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 12453 | ||||
| 2-местное с лечением | 9818 | 8033 | |||
| Доп. место с лечением | 5823 | 4463 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 14620 | ||||
| 2-местное с лечением | 11603 | 9903 | |||
| Доп. место с лечением | 6673 | 5058 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 14620 | ||||
| 2-местное с лечением | 11603 | 9903 | |||
| Доп. место с лечением | 6673 | 5058 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 14620 | ||||
| 2-местное с лечением | 11603 | 9903 | |||
| Доп. место с лечением | 6673 | 5058 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 10550 | ||||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10550 | ||||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11850 | ||||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11850 | ||||
| 2-местное с лечением | 8850 | 7250 | |||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11850 | ||||
| 2-местное с лечением | 8850 | 7250 | |||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 14650 | ||||
| 2-местное с лечением | 11550 | 9450 | |||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| 2-местное с лечением | 13650 | 11650 | |||
| Доп. место с лечением | 7850 | 5950 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| 2-местное с лечением | 13650 | 11650 | |||
| Доп. место с лечением | 7850 | 5950 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| 2-местное с лечением | 13650 | 11650 | |||
| Доп. место с лечением | 7850 | 5950 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.06.2026 - 30.09.2026 (Высокий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 12300 | ||||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12300 | ||||
| Доп. место с лечением | 7700 | 6000 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12900 | ||||
| Доп. место с лечением | 7700 | 6000 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12900 | ||||
| 2-местное с лечением | 9700 | 8100 | |||
| Доп. место с лечением | 7700 | 6000 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12900 | ||||
| 2-местное с лечением | 9700 | 8100 | |||
| Доп. место с лечением | 7700 | 6000 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17100 | ||||
| 2-местное с лечением | 12800 | 11000 | |||
| Доп. место с лечением | 7700 | 6000 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20000 | ||||
| 2-местное с лечением | 15800 | 14000 | |||
| Доп. место с лечением | 8700 | 6800 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20000 | ||||
| 2-местное с лечением | 15800 | 14000 | |||
| Доп. место с лечением | 8700 | 6800 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20000 | ||||
| 2-местное с лечением | 15800 | 14000 | |||
| Доп. место с лечением | 8700 | 6800 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.10.2026 - 28.12.2026 (Низкий сезон РБ 10%, Раннее бронирование 10% с лечением) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 9495 | ||||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 9495 | ||||
| Доп. место с лечением | 6165 | 4725 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10665 | ||||
| Доп. место с лечением | 6165 | 4725 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10665 | ||||
| 2-местное с лечением | 7965 | 6525 | |||
| Доп. место с лечением | 6165 | 4725 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10665 | ||||
| 2-местное с лечением | 7965 | 6525 | |||
| Доп. место с лечением | 6165 | 4725 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 13185 | ||||
| 2-местное с лечением | 10395 | 8505 | |||
| Доп. место с лечением | 6165 | 4725 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 15480 | ||||
| 2-местное с лечением | 12285 | 10485 | |||
| Доп. место с лечением | 7065 | 5355 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 15480 | ||||
| 2-местное с лечением | 12285 | 10485 | |||
| Доп. место с лечением | 7065 | 5355 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 15480 | ||||
| 2-местное с лечением | 12285 | 10485 | |||
| Доп. место с лечением | 7065 | 5355 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.10.2026 - 28.12.2026 (Низкий сезон РБ 15%, Раннее бронирование 15% с лечением) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 8968 | ||||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 8968 | ||||
| Доп. место с лечением | 5823 | 4463 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10073 | ||||
| Доп. место с лечением | 5823 | 4463 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10073 | ||||
| 2-местное с лечением | 7523 | 6163 | |||
| Доп. место с лечением | 5823 | 4463 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10073 | ||||
| 2-местное с лечением | 7523 | 6163 | |||
| Доп. место с лечением | 5823 | 4463 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 12453 | ||||
| 2-местное с лечением | 9818 | 8033 | |||
| Доп. место с лечением | 5823 | 4463 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 14620 | ||||
| 2-местное с лечением | 11603 | 9903 | |||
| Доп. место с лечением | 6673 | 5058 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 14620 | ||||
| 2-местное с лечением | 11603 | 9903 | |||
| Доп. место с лечением | 6673 | 5058 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 14620 | ||||
| 2-местное с лечением | 11603 | 9903 | |||
| Доп. место с лечением | 6673 | 5058 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.10.2026 - 28.12.2026 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 10550 | ||||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10550 | ||||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11850 | ||||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11850 | ||||
| 2-местное с лечением | 8850 | 7250 | |||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11850 | ||||
| 2-местное с лечением | 8850 | 7250 | |||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 14650 | ||||
| 2-местное с лечением | 11550 | 9450 | |||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| 2-местное с лечением | 13650 | 11650 | |||
| Доп. место с лечением | 7850 | 5950 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| 2-местное с лечением | 13650 | 11650 | |||
| Доп. место с лечением | 7850 | 5950 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| 2-местное с лечением | 13650 | 11650 | |||
| Доп. место с лечением | 7850 | 5950 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Средний сезон К -15% оздоров-е, Кэшбэк по-нашему (оздоровление)) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 8543 | 0 | |||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 8543 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 5398 | 4165 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9648 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 5398 | 4165 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9648 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7098 | 5865 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5398 | 4165 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9648 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7098 | 5865 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5398 | 4165 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11603 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8968 | 7735 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5398 | 4165 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13770 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 10753 | 9435 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5823 | 4590 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13770 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 10753 | 9435 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5823 | 4590 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13770 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 10753 | 9435 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5823 | 4590 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Средний сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 10050 | 0 | |||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 10050 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4900 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11350 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4900 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11350 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 8350 | 6900 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4900 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11350 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 8350 | 6900 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4900 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13650 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 10550 | 9100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4900 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16200 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 12650 | 11100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6850 | 5400 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16200 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 12650 | 11100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6850 | 5400 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16200 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 12650 | 11100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6850 | 5400 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.06.2026 - 30.09.2026 (Высокий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11800 | ||||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11800 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 7200 | 5750 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 12400 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 7200 | 5750 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 12400 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 9200 | 7750 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7200 | 5750 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 12400 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 9200 | 7750 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7200 | 5750 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16250 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 11950 | 10450 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7200 | 5750 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 19150 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 14950 | 13350 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7850 | 6250 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 19150 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 14950 | 13350 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7850 | 6250 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 19150 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 14950 | 13350 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7850 | 6250 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.10.2026 - 28.12.2026 (Низкий сезон РБ 10% озд-е, Раннее бронирование 10% с оздоровлением) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9045 | 0 | |||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9045 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 5715 | 4365 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 10215 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 5715 | 4365 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 10215 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7515 | 6210 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5715 | 4365 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 10215 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7515 | 6210 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5715 | 4365 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 12420 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 9630 | 8280 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5715 | 4365 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 14715 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 11520 | 10080 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6615 | 4995 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 14715 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 11520 | 10080 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6615 | 4995 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 14715 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 11520 | 10080 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6615 | 4995 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.10.2026 - 28.12.2026 (Низкий сезон РБ 15% озд-е, Раннее бронирование 15% с оздоровлением) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 8543 | 0 | |||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 8543 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 5398 | 4123 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9648 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 5398 | 4123 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9648 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7098 | 5865 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5398 | 4123 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9648 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7098 | 5865 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5398 | 4123 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11730 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 9095 | 7820 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5398 | 4123 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13898 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 10880 | 9520 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6248 | 4718 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13898 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 10880 | 9520 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6248 | 4718 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13898 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 10880 | 9520 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6248 | 4718 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.10.2026 - 28.12.2026 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 10050 | 0 | |||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 10050 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4850 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11350 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4850 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11350 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 8350 | 6900 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4850 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11350 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 8350 | 6900 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4850 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13800 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 10700 | 9200 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4850 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16350 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 12800 | 11200 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7350 | 5550 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16350 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 12800 | 11200 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7350 | 5550 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16350 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 12800 | 11200 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7350 | 5550 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
Лечебная путевка: проживание от 10 суток, 3-разовое питание, санаторно-курортное лечение.
Оздоровительная путевка: проживание от 5 суток, 3-разовое питание, оздоровительные процедуры на выбор (в летний период реализуется с ограничением (от 7 дней).
Отдых: проживание от 1 суток, 3-разовое питание, культурно-досуговое обслуживание, посещение бассейна. (в летний период реализуется с ограничением (от 7 дней).
В номерах категорий «Семейный», «Люкс» и «Апартаменты» в стоимость путевки включено VIP-питание.
Дополнительное место в номерах твин, дабл, одноместный, семейный указана с размещением на раскладушке. Доп. место в номерах джуниор сьюит, люкс, апартаменты указана с размещением на диване.
Проживание детей до 4-х лет - бесплатно (без предоставления отдельного спального места, питания и лечения).
Информация: санаторий «Алтайский Замок» 4* Белокуриха официальный сайт цены 2026