| Даты | 01.10.2025 - 28.12.2025 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 10350 | ||||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10350 | ||||
| Доп. место с лечением | 6650 | 5150 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11650 | ||||
| Доп. место с лечением | 6650 | 5150 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11650 | ||||
| 2-местное с лечением | 8650 | 7150 | |||
| Доп. место с лечением | 6650 | 5150 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11650 | ||||
| 2-местное с лечением | 8650 | 7150 | |||
| Доп. место с лечением | 6650 | 5150 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 14650 | ||||
| 2-местное с лечением | 11550 | 9350 | |||
| Доп. место с лечением | 6650 | 5150 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| 2-местное с лечением | 13650 | 11650 | |||
| Доп. место с лечением | 7850 | 5950 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| 2-местное с лечением | 13650 | 11650 | |||
| Доп. место с лечением | 7850 | 5950 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| 2-местное с лечением | 13650 | 11650 | |||
| Доп. место с лечением | 7850 | 5950 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 29.12.2025 - 10.01.2026 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 11800 | ||||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11800 | ||||
| Доп. место с лечением | 7200 | 5600 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12400 | ||||
| Доп. место с лечением | 7200 | 5600 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12400 | ||||
| 2-местное с лечением | 9200 | 7600 | |||
| Доп. место с лечением | 7200 | 5600 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12400 | ||||
| 2-местное с лечением | 9200 | 7600 | |||
| Доп. место с лечением | 7200 | 5600 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 16600 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 12300 | 10200 | |||
| Доп. место с лечением | 7200 | 5600 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 19500 | ||||
| 2-местное с лечением | 15300 | 13300 | |||
| Доп. место с лечением | 8200 | 6300 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 19500 | ||||
| 2-местное с лечением | 15300 | 13300 | |||
| Доп. место с лечением | 8200 | 6300 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 19500 | ||||
| 2-местное с лечением | 15300 | 13300 | |||
| Доп. место с лечением | 8200 | 6300 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 11.01.2026 - 28.02.2026 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 10550 | ||||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10550 | ||||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11850 | ||||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11850 | ||||
| 2-местное с лечением | 8850 | 7250 | |||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11850 | ||||
| 2-местное с лечением | 8850 | 7250 | |||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 14650 | ||||
| 2-местное с лечением | 11550 | 9450 | |||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| 2-местное с лечением | 13650 | 11650 | |||
| Доп. место с лечением | 7850 | 5950 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| 2-местное с лечением | 13650 | 11650 | |||
| Доп. место с лечением | 7850 | 5950 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| 2-местное с лечением | 13650 | 11650 | |||
| Доп. место с лечением | 7850 | 5950 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 10550 | ||||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10550 | ||||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11850 | ||||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11850 | ||||
| 2-местное с лечением | 8850 | 7250 | |||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11850 | ||||
| 2-местное с лечением | 8850 | 7250 | |||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 14650 | ||||
| 2-местное с лечением | 11550 | 9450 | |||
| Доп. место с лечением | 6850 | 5250 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| 2-местное с лечением | 13650 | 11650 | |||
| Доп. место с лечением | 7850 | 5950 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| 2-местное с лечением | 13650 | 11650 | |||
| Доп. место с лечением | 7850 | 5950 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| 2-местное с лечением | 13650 | 11650 | |||
| Доп. место с лечением | 7850 | 5950 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.10.2025 - 28.12.2025 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9950 | ||||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9950 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 6250 | 4850 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11250 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 6250 | 4850 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11250 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 8250 | 6850 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6250 | 4850 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11250 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 8250 | 6850 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6250 | 4850 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13550 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 10450 | 9050 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6250 | 4850 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16100 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 12550 | 11050 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6750 | 5350 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16100 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 12550 | 11050 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6750 | 5350 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16100 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 12550 | 11050 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6750 | 5350 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 29.12.2025 - 10.01.2026 (Новый год, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11300 | ||||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11300 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 6700 | 5250 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11900 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 6700 | 5250 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11900 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 8700 | 7250 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6700 | 5250 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11900 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 8700 | 7250 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6700 | 5250 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 15600 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 11300 | 9850 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6700 | 5250 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 18500 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 14300 | 12750 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7200 | 5750 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 18500 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 14300 | 12750 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7200 | 5750 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 18500 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 14300 | 12750 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7200 | 5750 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 11.01.2026 - 28.02.2026 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 10050 | 0 | |||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 10050 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4900 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11350 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4900 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11350 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 8350 | 6900 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4900 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11350 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 8350 | 6900 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4900 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13650 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 10550 | 9100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4900 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16200 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 12650 | 11100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6850 | 5400 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16200 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 12650 | 11100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6850 | 5400 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16200 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 12650 | 11100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6850 | 5400 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Средний сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 0 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 10050 | 0 | |||
| Одноместный Стандарт 1 категории + 1 | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 10050 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4900 | |||
| Одноместный Комфорт | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11350 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4900 | |||
| Двухместный «ТВИН» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11350 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 8350 | 6900 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4900 | |||
| Двухместный «ДАБЛ» Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11350 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 8350 | 6900 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4900 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13650 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 10550 | 9100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 4900 | |||
| Люкс №201 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16200 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 12650 | 11100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6850 | 5400 | |||
| Люкс №316 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16200 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 12650 | 11100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6850 | 5400 | |||
| Люкс №412 1 категории | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16200 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 12650 | 11100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6850 | 5400 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
Лечебная путевка: проживание от 10 суток, 3-разовое питание, санаторно-курортное лечение.
Оздоровительная путевка: проживание от 3 суток, 3-разовое питание, оздоровительные процедуры на выбор (в летний период реализуется с ограничением (от 7 дней).
Отдых: проживание от 1 суток, 3-разовое питание, культурно-досуговое обслуживание, посещение бассейна. (в летний период реализуется с ограничением (от 7 дней).
В номерах категорий «Семейный», «Люкс» и «Апартаменты» в стоимость путевки включено VIP-питание.
Дополнительное место в номерах твин, дабл, одноместный, семейный указана с размещением на раскладушке. Доп. место в номерах джуниор сьюит, люкс, апартаменты указана с размещением на диване.
Проживание детей до 4-х лет - бесплатно (без предоставления отдельного спального места, питания и лечения).
Информация: санаторий «Алтайский Замок» 4* Белокуриха официальный сайт цены 2026